測溫范圍 | 0~1000℃ |
900~2500℃ 600~1800℃(高溫) |
分辨率 | 1℃ | |
測量精度 | ±〔(示值+273)×1﹪〕℃ | ±(示值的1﹪+1)℃ |
重量精度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示值的0.25﹪+1)℃ |
測量波段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
探測元件 | 薄膜熱電堆 | 硅光電池 |
通光口徑 | Ø40㎜ |
Ø32㎜ Ø40㎜ |
響應(yīng)時間 | 約1.4s | 約0.7s |
輻射系數(shù) | 能在0.10~1.00范圍內(nèi)以步長±0.01任意設(shè)定 | |
工作距離 | 0.5m~∞ | |
模擬量輸出 | 0~1V | |
光學(xué)系統(tǒng) | 定焦式雙反系統(tǒng) | |
瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 0.9倍直視式望遠系統(tǒng) | |
瞄準(zhǔn)視場角 | 6.5° | |
顯示功能 | 瞬時值、峰值、谷值、平均值、輻射出射KW/㎡,電源電壓不足警示和示值保持 | |
使用環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |
相對濕度 | 75﹪以下 | |
電源 | 9V疊層電池(6F22)二節(jié),能連續(xù)使用約10小時,或外接DC 9V電源 | |
外殼材料 | ABS樹脂 | |
外形尺寸 | 86×215×237㎜ | |
重量 | 約0.9㎏ |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600