測(cè)溫范圍 | 高溫型 |
600~1000℃ 1000~2000℃ 800~1400℃ 1400~3000℃ |
|
測(cè)量精度 | 量程上限溫度的±0.5﹪ |
測(cè)溫波段 | 0.8~1.1mm |
探測(cè)元件 | 硅光電池 |
通光孔徑 | Ø20㎜ |
響應(yīng)時(shí)間 | <0.1 s |
測(cè)量距離 | 0.5m~∞ |
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃(>50℃時(shí)應(yīng)對(duì)水冷套通水冷卻) |
電源 | ±12V |
輸出信號(hào) | 0~5V直流電壓 |
測(cè)溫范圍 | 低溫型 |
0~800℃ | |
測(cè)量精度 | 量程上限溫度的±1﹪ |
測(cè)溫波段 | 8~14mm |
探測(cè)元件 | 熱電堆 |
通光孔徑 | Φ35m |
響應(yīng)時(shí)間 | <1s |
測(cè)量距離 | 0.5m~∞ |
例用環(huán)境溫度 | 0~50℃(>50℃時(shí)應(yīng)對(duì)水冷套通水冷卻) |
電源 | ±12V |
輸出信號(hào) | 0~5V直流電壓 |
測(cè)量范圍 | 高溫型(600~1000℃)及以上量程 | 低溫型(0~800℃) |
L≥1000mm時(shí) | D=30L/1000-20 | D=52L/1000-32 |
L≤1000mm時(shí) | D=20-10L/1000 | D=23-12L/1000 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600