型號(hào)
技術(shù)參數(shù)
|
RTS-40A
|
RTS-60A
|
RTS-80A
|
RTS-35S
|
工作溫度范圍 | -40℃~+95℃ | 60℃~+95℃ | -80℃~+95℃ | -35℃+95℃ |
溫度波動(dòng)度
|
±O.01℃/30min |
±O.01℃/30min
|
±0.01℃/30min
|
±0.01℃/30 min
|
溫度均勻度
|
0.005℃~O.01℃
|
O.005℃~O.01℃
|
0.005℃~O.01℃
|
O.005℃~0.Ol℃
|
工作區(qū)尺寸
|
¢30×480(mm)
|
¢130×480(mm)
|
¢130×480(mm)
|
¢120×480(mm)
|
工作介質(zhì) | 軟水或工業(yè)酒精 | 軟水或工業(yè)酒精 | 軟水或工業(yè)酒精 | 軟水或工業(yè)酒精 |
電源 | 220V/50Hz | 220Vf 50ZH | 220V/501tz | 220V/50Hz |
使用環(huán)境溫度 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ |
總功率 | 2kw | 3kw | 4kw | 1.8kw |
制冷劑 | R502 | R22 Rl3 | R22 Rl3 | R502 |
外型尺寸 | 750×550×1250 | 850×600×1350 | 850×600×1350 | 750×400×1100 |
凈重 | 150kg | 185kg | 185kg | 72kg |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線(xiàn)客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話(huà):021-66601300 傳真:021-66601600