上限溫度tm℃ | 試驗溫度t℃ | 電阻值MΩ |
100≤tm<300 | t=tm | 10 |
300≤tm<500 | t=tm | 2 |
500≤tm<850 | t=tm | 0.5 |
850≤tm<1000 | t=tm | 0.08 |
1000≤tm<1300 | t=tm | 0.02 |
tm>1300 | t=1300 | 0.02 |
熱電偶類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | |
總長Lmm | 置深I(lǐng)mm | |||||
鉑銠10-鉑 | WRP-100 |
S (LB-3)﹡ |
0~1300 | 高鋁質(zhì) | 252 | 225 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600