序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)截面mm2/線芯結(jié)構(gòu)/型號(hào) |
FAFFP FAFP FKFFP |
FKFFRP | *大成纜芯數(shù) |
1 | 0.5 | 1/0.80 | 16/0.20 | 16 |
2 | 0.75 | 1/1.0 | 19/0.23 24/0.20 | 16 |
3 | 1.0 | 1/1.13 | 19/0.26 34/0.20 | 14 |
4 | 1.5 | 1/1.38 | 19/0.32 30/0.25 | 12 |
5 | 2.5 | 1/1.76 | 49/0.26 | 8 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話(huà):021-66601300 傳真:021-66601600