序號(hào) | 芯數(shù)X對(duì)稱截面(mm2) | 線芯結(jié)構(gòu) | 電線參考數(shù)據(jù) | 直流電阻20℃時(shí)不大于Ω/km | ||
根數(shù)、單根 直徑(mm) |
標(biāo)稱外徑 mm |
*大外徑 mm |
重量 (kg/km) |
|||
1 | 2×0.75 | 42/0.15 | 6.6 | 7.6 | 46.00 | 26.0 |
2 | 2×0.75 | 42/0.15 | 4.2×6.6 | 5.0×7.6 | 43.44 | 26.0 |
3 | 2×10 | 32/0.20 | 7.1 | 7.8 | 55.66 | 19.5 |
4 | 2×1.5 | 48/0.20 | 8.1 | 8.8 | 73.43 | 13.3 |
5 | 2×2.5 | 48/0.20 | 9.8 | 11.0 | 110.80 | 7.89 |
6 | 3×0.75 | 42/0.15 | 7.2 | 8.0 | 62.76 | 26 |
7 | 3×1.0 | 32/0.20 | 7.5 | 8.4 | 72.39 | 19.5 |
8 | 3×1.5 | 48/0.20 | 8.9 | 9.6 | 101.53 | 13.3 |
9 | 3×2.5 | 77/0.20 | 10.7 | 11.5 | 154.35 | 7.98 |
10 | 4×0.75 | 42/0.15 | 7.8 | 8.6 | 77.59 | 26.0 |
11 | 4×1.0 | 32/0.20 | 8.4 | 9.2 | 61.23 | 19.5 |
12 | 4×1.5 | 48/0.20 | 9.9 | 11.0 | 130.94 | 13.3 |
13 | 7×2.5 | 77/0.20 | 11.6 | 12.5 | 192.48 | 7.98 |
14 | 5×0.75 | 42/0.15 | 8.7 | 9.4 | 96.48 | 26 |
15 | 5×1.0 | 32/0.20 | 9.1 | 11.0 | 112.29 | 19.5 |
16 | 5×1.5 | 48/0.20 | 11.0 | 12.0 | 164.25 | 13.3 |
17 | 5×2.5 | 77/0.20 | 12.9 | 14.0 | 239.05 | 7.98 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600