使用分類 | 標(biāo)志 | 允許等*及護(hù)層著色 | |
普通* | 精密* | ||
*般用 | G | B(黑色) | A(灰色) |
耐熱用 | H | B(黑色) | A(黃色) |
絕緣層及護(hù)層 | 使用溫度 | ||||||
材料 | 符號(hào) | ||||||
聚氯乙烯 | PVC | -25~105℃ | |||||
聚全氟乙丙烯 | FEP | -60~205℃ | |||||
可深性聚四氟乙烯 | PFA | -60~260℃ | |||||
結(jié)構(gòu)示意 | |||||||
護(hù)層 | 絕緣層 | 合金絲 | 護(hù)層 | 屏蔽層 | 絕緣層 | 合金絲 | |
型號(hào) | 熱電勢(shì)及允差(mv) |
往復(fù)電阻20℃時(shí), 長度1m, 截面積為 |
|||||
允差 | 允差 | ||||||
熱電勢(shì) | 熱電勢(shì) | 允差 | |||||
普通*(B) | 精密*(A) | 普通*(B) | 精密*(A) | ||||
SC | 0.645 | ±0.037(5℃) | ±0.023(3℃) | 1.440 | ±0.057(5℃) | - |
〈0.1Ω |
NC | 2.774 | ±0.074(2.5℃) | ±0.044(1.5℃) | 5.912 | ±0.082(2.5℃) | ±0.049(1.5℃) | 〈0.6Ω |
KC | 4.095 | ±0.105(2.5℃) | ±0.063(1.5℃) | 8.137 | ±0.201(5℃) | - | 〈0.8Ω |
KX | 4.095 | ±0.105(2.5℃) | ±0.063(1.5℃) | 8.137 | ±0.100(2.5℃) | ±0.060(1.5℃) | 〈0.1.5Ω |
EX | 6.317 | ±0.170(2.5℃) | ±0.102(1.5℃) | 13.419 | ±0.183(2.5℃) | ±0.111(1.5℃) | 〈0.1.5Ω |
JX | 5.268 | ±0.135(2.5℃) | ±0.081(1.5℃) | 10.777 | ±0.138(2.5℃) | ±0.083(1.5℃) | 〈0.8Ω |
TX | 4.277 | ±0.047(2.5℃) | ±0.023(1.5℃) | 9.286 | ±0.053(1.0℃) | ±0.027(0.5℃) | 〈0.8Ω |
配用熱電偶 分度號(hào) |
*般用(G)產(chǎn)品標(biāo)號(hào) | 耐熱用(H)產(chǎn)品標(biāo)號(hào) | ||
普通*(B) | 精密*(A) | 普通*(B) | 精密*(A) | |
S | SC-GB | SC-GA | SC-HB | - |
N | NC-GB | NC-GA | NC-HB | NC-HA |
K |
KC-GB | KC-GA | KC-HB | - |
KC2-GB | KC2-GA | KC2-HB | KC2-HA | |
KX-GB | KX-GA | KX-HB | KX-HA | |
E | EX-GB | EX-GA | EX-HB | EX-HA |
J | JX-GB | JX-GA | JX-HB | JX-HA |
T | TX-GB | TX-GA | TX-HB | TX-HA |
補(bǔ)償導(dǎo) | 配用熱電偶 | 補(bǔ)償導(dǎo)線合金絲 | 絕緣層著色 | ||
線型號(hào) | 的分度號(hào) | 正* | 負(fù)* | 正* | 負(fù)* |
SC | S(鉑銠10-鉑) | SPC(銅) | SPC(銅鎳) | 紅 | 綠 |
NC | N(鎳鉻硅-鎳硅) | NPC(鐵) | NNC (銅鎳) | 紅 | 黃 |
KC | K(銅-康硅) | KPC(銅) | KNC(銅鎳) | 紅 | 藍(lán) |
KX | K(鎳鉻-鎳硅) | KPX(鎳鉻) | KNX(銅鎳) | 紅 | 黑 |
EX | E(鎳鉻-銅硅) | EPX(鎳鉻-銅鎳 | ENX(銅鎳) | 紅 | 棕 |
JX | J(鐵-銅鎳) | J(鐵-銅鎳) | JNX(銅鎳) | 紅 | 紫 |
TX | T(銅-銅鎳 | T(銅-銅鎳) | TNX(銅鎳) | 紅 | 白 |
使用分類 |
標(biāo) 稱 截 面 (mm)2 |
單股線芯 | 多股軟線芯(R) | 絕緣層 | 護(hù)層 | 外徑上限(mm) | |||||
線 芯 股 數(shù) (根) |
單 線 直 徑 (mm) |
線 芯 股 數(shù) (根) |
單 線 直 徑 (mm) |
厚 度 (mm) |
厚 度 (mm) |
扁平型 | 屏蔽扁平型 | ||||
單股線芯 | 多股線芯 | 單股線芯 | 多股線芯 | ||||||||
*般用 G |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.8 | 3.7×6.4 | 3.9×6.6 | 4.5×7.2 | 4.7×7.4 |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.7 | 1.0 | 5.0×7.7 | 5.1×8.0 | 5.8×8.5 | 5.9×8.8 | |
1.5 | 1 | 0.37 | 7 | 0.52 | 0.7 | 1.0 | 5.2×8.3 | 5.5×8.7 | 6.0×9.1 | 6.3×9.6 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.7 | 1.0 | 5.7×9.3 | 5.9×9.8 | 6.5×10.1 | 6.7×10.7 | |
耐熱用H | 0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 2.9×5.0 | 3.0×5.2 | 3.7×5.8 | 3.8×6.0 |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 3.5×5.7 | 3.7×6.1 | 4.3×6.5 | 4.5×6.9 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.5 | 0.6 | 4.0×6.5 | 4.2×6.9 | 4.8×7.3 | 5.0×7.7 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 4.5×7.3 | 4.8×7.9 | 5.3×8.1 | 5.6×8.7 |
規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||||||
S | 鉑銠10-鉑 | ||||||||||
N | 鎳鉻硅-鎳硅 | ||||||||||
K | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 | ||||||||||
J | 鐵-銅鎳 | ||||||||||
T | 銅-銅鎳(康銅) | ||||||||||
所 有 用 熱 電 偶 分 度 號(hào) |
X | 延伸型 | |||||||||
C | 補(bǔ)償型 | ||||||||||
型 別 或 用 途 標(biāo) 記 |
- | ||||||||||
G | *般用 | ||||||||||
H | 耐熱用 | ||||||||||
使 用 分 度 標(biāo) 記 |
A | 精密度 | |||||||||
B | 普通* | ||||||||||
允 差 等 * 標(biāo) 記 |
- | ||||||||||
V | 70℃或105℃聚氯乙烯 | ||||||||||
B | 無堿玻璃紗 | ||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
P | 鍍錫銅絲或裸銅絲屏蔽 | ||||||||||
絕 緣 層 材 料 標(biāo) 記 |
V | 70℃或105℃聚氯乙烯 | |||||||||
B | 無堿玻璃紗 | ||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
P | 鍍錫銅絲或裸銅絲屏蔽 | ||||||||||
護(hù) 層 材 料 標(biāo) 記 |
R | 多股軟線芯 | |||||||||
P | 屏蔽型 | ||||||||||
結(jié) 構(gòu) 特 征 標(biāo) 記 |
R | 多股軟線芯 | |||||||||
P | 屏蔽型 | ||||||||||
結(jié) 構(gòu) 特 征 標(biāo) 記 |
對(duì)數(shù)×截面積 | ||||||||||
產(chǎn) 品 規(guī) 格 |
|||||||||||
□ | □ | - | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
首頁 | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600