類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等* | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | A* | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B* | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 保護(hù)管長度Lmm |
單支軸承熱電偶 | WRNT-31 | K | 0~200℃ |
100 150 200 250 300 |
WRET-31 | E | |||
雙支軸承熱電偶 | WRNT2-31 | K | ||
WRET2-31 | E |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600