類別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等* | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | A* | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B* | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRNR-15 | K | 0~260℃ | ≤2MPa | ≤9m/s |
保護(hù)管(Ⅲ) M33×2 |
WRER-15 | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-15 | K | ||||
WRER2-15 | E | |||||
單支熱電偶 | WRN-15A | K |
保護(hù)管(Ⅳ) ZG1"(NPT") |
|||
WRER-15A | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-15A | K | ||||
WRER2-15A | E |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600