項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)(帶閥門定位器) |
基本誤差 | ≤±2% |
回差 | ≤1.5% |
死區(qū) | ≤1.5% |
額定轉(zhuǎn)角偏差 | ±2.5。 |
泄漏量 | ≤2.5%×閥額定容量 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600