公稱通徑DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||||
閥座直徑dN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
額定流量系統(tǒng)(Kv) | 0.08 | 0.12 | .02 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | |||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6 | ||||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-234 | ZHA/B-45 | |||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
膜片有效面積(mm) | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍 | 20~100;40~200;80~240 | ||||||||||||||||||||
作用方式 | 氣開式;氣關(guān)式 | ||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -30~200 | ||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 | ||||||||||||||||||||
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600