公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑Dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)KV | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話(huà):021-66601300 傳真:021-66601600