輸入信號(KPa) | 標(biāo)準(zhǔn)信號:20~100 |
分程信號:20~60;60~100 | |
氣源壓力(Mpa) | 0.14~0.7 |
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) 行程范圍 |
直行程:16mm~63.5mm, 角行程:50°、70° |
輸出作用方式 | 單作用 |
輸出特性 | 直線;等百分比;修正等百分比 |
重量(Kg) | 1.5 |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | 2.5% |
死區(qū) | 0.3% |
耗氣量 | 500L/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下,氣源壓力為0.14MPa時) |
氣管接口 | 1/4NPT |
環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
相對濕度 | 5%~100% |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600