公稱通徑DNmm | 100 | 150 | 200 | 2500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
開放型Kv | 60o | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 61]8 |
90o | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
后座型Kv | 60o | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90o | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公稱通徑DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
開放型Kv | 60o | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90o | 17450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
后座型Kv | 60o | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90o | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600