公稱通徑 DN(mm) |
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
閥座流量系數(shù)dN(mm) | 26,24 | 32,30 | 40,38 | 50,48 | 66,64 | 80,78 | 100,98 | 125,123 | 150,148 | 200,197 | ||
額定流量 系統(tǒng)KV |
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ||||||||
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B),氣開式(K) | |||||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 標(biāo)準(zhǔn)信號:20~100;其它信號:40~200;20~60;60~100 | |||||||||||
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600