公稱通徑(mm) | 5 | ||||||||
額定流量系數(shù) | 0.0012 | 0.0020 | 0.0032 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.032 | 0.05 |
流量特性 | 近似直線 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 10 | ||||||||
配用執(zhí)行型號 | ZMA/B-0 | ||||||||
膜片有效面積Fe(CM2) | 70 | ||||||||
額定行程L(MM) | 6 | ||||||||
作用方式 | 正作用;反作用 | ||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標(biāo)準(zhǔn)20~100 | ||||||||
氣源壓力(MPa) | 標(biāo)準(zhǔn)0.14 | ||||||||
氣源接口 | M16X1.5 | ||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600