公稱通徑 DN(mm) |
合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
分流 | - | - | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||
膜片有效面積FE(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | |||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
彈簧壓力范圍(Kpa) | 20-100;40-200;80-240 | ||||||||||
氣源壓力(Mpa) | 0.14;0.24;0.32 | ||||||||||
氣源接口 | M16X1.5 | ||||||||||
作用方式 | 氣開式;氣關(guān)式 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | -25-55 |
首頁 | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600