公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
固有流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||
公稱壓力DN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||
工作溫度℃ | -20~+200;-40~+250;-40~+450;-60~+450; | |||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~+85; | |||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | ||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
膜片有效面積(㎝2) | 350 | 560 | 900 | |||||||
氣源壓力(MPa) | 0.14;0.25;0.4 | |||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 20~100;40~200;20~60;60~100 | |||||||||
信號接管螺紋 | M16×1.5 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600