型號(hào) | QFH-111 | QFH-211 | QFH-212 | QFH-213 | QFH-221 | QFH-222 | QFH-223 | QFH-241 | QFH-261 |
氣源壓力MPa | 0.3~0.7 | 0.4~0.7 | 0.5~1 | 0.7~1 | |||||
*大輸出壓力MPa | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | |||||
*大輸出流量m3/n (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) |
3 | 12 | 30 | 3 | 12 | 30 | 3 | ||
壓力特性 | ≤1.5 | ||||||||
流量特性 | ≤7 | ||||||||
耗氣量NL/h | 150 | 250 | 300 | 250 | 350 | 450 | 400 | 500 | |
過濾元件微孔名義孔徑 | 40~60μm | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | -25~55℃ | ||||||||
相對(duì)濕度 | 5~95% | ||||||||
接管螺紋尺寸 | M10×1 | G 1 /2” | G 3 /4” | M10×1 | G 1 /2” | G 3 /4” | M10×1 | M10×1 | |
外形尺寸F×H | Φ70×140 | Φ70×160 | Φ100×225 | Φ120×265 | Φ70×160 | Φ100×225 | Φ120×265 | Φ70×160 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600