公稱通徑DN | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
閥座直徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 220 | ||||||||||
額定流量 系數(shù)KV |
P | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||||||||
N | 12 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||||||
公稱壓力MPa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫);-40~450(高溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||||||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) |
公 稱 壓 力 MPa |
0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 常溫:-20~+200℃ HT200 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||
高溫:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
低溫:-250~60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||
高溫:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
低溫:-250~60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫);熱片式(高溫) | |||||||||||||||||||||||||||||
配電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSL-65 | |||||||||||||||||||||||||
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600