公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù) | 19 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | Unic--05 | Unic--10 | Unic--20 | Unic--40 | Unic--60 | ||||||||
電機(jī)功率 | 8W | 202 | 30W | 90W | 90W | ||||||||
輸出力矩 | 40Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | ||||||||
行程 | 0~90° | ||||||||||||
全行程時(shí)間 | 15秒/50HZ | 30秒/50HZ | |||||||||||
公稱(chēng)壓力 | 1.6Mpa | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、鑄不銹鋼或特殊要求 | ||||||||||||
閥內(nèi)件材質(zhì) | 球芯:1cr18Ni9,閥座:聚四氟乙烯,2Cr13或特殊要求 | ||||||||||||
供電電源 | 220V 60HZ | ||||||||||||
防水性 | 相當(dāng)IP55 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度 | -20~180℃ | ||||||||||||
法蘭式連接 | 150 ANSI Class | ||||||||||||
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線(xiàn)客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話(huà):021-66601300 傳真:021-66601600