公稱通徑DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||
閥座直徑DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
額定流量系數(shù)KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||||||||||
配用執(zhí)用機(jī)構(gòu) | Ⅱ型 | ZAZ-25 | ZAZ-25 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||||||||
Ⅲ型 | ZAZ-2100 | ZAZ-2100 | ZKZ-2200 | ZKZ-3300 | ZKZ-4400 | ZKZ-4500 | ||||||||||||||
工作行程mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
輸入信號 | Ⅱ型0~10mADC Ⅲ型4~20mADC | |||||||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K常用);電關(guān)式(B) | |||||||||||||||||||
工作溫度 | -30~200℃ | |||||||||||||||||||
供電電源 | 220V\50~60Hz | |||||||||||||||||||
防爆等* | 普通型、防爆型dⅡBT3 | |||||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600