公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||
額定流量系數(shù) | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | ||
公稱壓力PN(Mpa) | 6.4 | ||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | 40~250 | ||||||||
額定行程轉(zhuǎn)角(度) | 50 | ||||||||
允許使用壓差(MPa) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | ||
流量特性 | 近似直線 | ||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||
全行程時(shí)間S | ≤40 | ||||||||
正常工作條件 | 環(huán)境溫度:-40℃~55℃ 相對(duì)濕度:≤95℃ | ||||||||
外殼防護(hù)等* | 防塵(相當(dāng)IP54) | ||||||||
電機(jī)功耗(W) | ≤25 | ||||||||
閥位反饋信號(hào) | 0~1000Ω | ||||||||
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600