每轉脈沖數(shù) | 4沖程 | 2沖程 | 測定范圍 |
1/2(P/R) | *汽缸 | 100~20000r/min | |
1(P/R) | 二汽缸 | *汽缸 | 100~20000r/min |
3/2(P/R) | 三汽缸 | 100~20000r/min | |
2(P/R) | 四汽缸 | 二汽缸 | 100~20000r/min |
5/2(P/R) | 五汽缸 | 100~20000r/min | |
3(P/R) | 六汽缸 | 三汽缸 | 100~15000r/min |
4(P/R) | 八汽缸 | 100~10000r/min | |
5(P/R) | 十二汽缸 | 100~9000r/min |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標準 | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600