序號 | 設(shè)定范圍升/分 | 切換差升/分 | 重復(fù)性誤差升/分 | 管道直徑 | 靶號 | *大允許壓力MPa | 重量kg | |
in | mm | |||||||
1 | 20~48 | 8 | 1.1 | 1 | 25 | 1 | 1.6 | 0.5 |
2 | 34~100 | 10 | 2.6 | 5/4 | 32 | 1 | ||
3 | 65~160 | 14 | 3.8 | 3/2 | 40 | 1 | ||
4 | 120~280 | 26 | 6.4 | 2 | 50 | 1 | ||
5 | 40~140 | 18 | 4.0 | 2 | 50 | 2 | ||
6 | 210~550 | 18 | 5/2 | 70 | 1 | |||
7 | 110~340 | 15 | 5/2 | 70 | 2 | |||
8 | 380~750 | 20 | 3 | 80 | 1 | |||
9 | 180~470 | 18 | 3 | 80 | 2 | |||
10 | 115~220 | 20 | 3 | 80 | 3 | |||
11 | 350~920 | 20 | 4 | 100 | 2 | |||
12 | 210~590 | 20 | 4 | 100 | 3 | |||
13 | 380~1200 | 40 | 5 | 125 | 3 | |||
14 | 550~1800 | 80 | 6 | 150 | 3 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標準 | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600