型號(hào) | 量程可調(diào)范圍 | 工作壓力Mpa | 基本誤差% |
DBC-111 | 0~100Pa…0~300Pa | 0.01 | ±2.5 |
DBC-112 | 0~300Pa…0~600Pa | 0.01 | ±2.5 |
DBC-211 | 0~600Pa…0~2000Pa | 2.5 | ±1 |
DBC-212 | 0~200000Pa…0~6000Pa | 2.5 | ±1 |
DBC-311 | 0~6KPa…0~20KPa | 6.4 | ±0.5 |
DBC-312 | 0~20KPa…0~60KPa | 6.4 | ±0.5 |
DBC-321 | 0~80KPPa…0~250KPa | 6.4 | ±0.5 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600