序號 | 型號 | 測量范圍(MPa) |
精度 等* |
1 | DBYG-3000A/STXX1 | 0~0.017-0~0.105連續(xù)可調 | 0.2 |
2 | DBYG-4000A/STXX1 | 0~0.06-0~0.35 連續(xù)可調 | 0.2 |
3 | DBYG-4000A/STXX2 | 0~0.12-0~0.7 連續(xù)可調 | 0.2 |
4 | DBYG-5000A/STXX1 | 0~0.6-0~3.5 連續(xù)可調 | 0.2 |
5 | DBYG-5000A/STXX2 | 0~1.2-0~7.0 連續(xù)可調 | 0.5 |
6 | DBYG-6000A/STXX1 | 0~6.0-0~35 連續(xù)可調 | 0.5 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標準 | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600