型 號 |
公稱通徑 D mm |
靶徑 d mm |
= | 測量范圍m3/h |
DBLB-225A-Ⅲ | 25 | 20 | 0.8 | 0~4...0~6 |
17 | 0.68 | 0~8 | ||
DBLB-505A-Ⅲ | 50 | 40 | 0.8 | 0~8...0~10 |
35 | 0.7 | 0~16...0~20 | ||
DBLB-805A-Ⅲ | 80 | 56 | 0.7 | 0~20...0~25 |
48 | 0.6 | 0~25...0~40 | ||
DBLB-1005A-Ⅲ | 100 | 60 | 0.6 | 0~40...0~60 |
50 | 0.5 | 0~60...0~80 | ||
DBLB-1505A-Ⅲ | 150 | 75 | 0.5 | 0~80...0~100 |
60 | 0.4 | 0~100...0~160 | ||
DBLB-2005A-Ⅲ | 200 | 70 | 0.35 | 0~200...0~250 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標準 | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600