測(cè)量元件 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 | 單位 | |
熱電偶 | 鎳鉻-銅鎳 | E | 0~300 0~400 0~600 | ℃ |
鎳鉻-鎳硅 | K | 0~600 0~800 0~1000 0~1300 | ||
鉑銠30-鉑 | S | 0~1600 | ||
鉑銠30鉑銠6 | B | 0~1800 | ||
銅-銅鎳 | T | -20~300 0~300 | ||
幅射感溫器 | F2 | 700~1400 900~1800 1100~2000 | ||
熱電阻 | 銅熱電阻 | Cu50 |
0~30 0~50 0~100 0~150 -50~50 -50~100 |
|
Cu100 | -50~50 -50~100 0~30 0~50 0~100 0~150 | |||
鉑熱電阻 | Pt100 |
0~50 0~100 0~150 0~200 -50~50 -50~100 0~500 0~300 0~400 -100~50 -100~100 -150~150 -200~500 200~500 |
||
霍爾壓力變送器 | YSH-1 |
0~250 0~400 0~600 0~1000 0~1600 0~2500 0~4000 0~6000 0~10000 0~16000 0~25000 0~40000 |
pa | |
-250~0 -400~0 -600~0 -1000~0 -1600~0 -2500~0 -4000~0 -6000~0 -1000~0 -25000~0 -40000~0 |
||||
-120~0 -200~200 -300~300 -500~500 -800~800 -1200~1200 |
X | C | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
顯示 | 磁電式 | T | 調(diào)節(jié)式 | ||||
Z | 指示式 | ||||||
型式 | |||||||
- | 1 | 單標(biāo)尺,高頻振蕩固定參數(shù) | |||||
2 | 單標(biāo)尺,高頻振蕩可變參數(shù) | ||||||
3 | 單標(biāo)尺,高頻振蕩固定參數(shù) 時(shí)間程序式 | ||||||
設(shè)計(jì)序列式種類 | 0 | 二位 | |||||
1 | 三位(狹中間帶) | ||||||
2 | 三位(寬中間帶) | ||||||
3 | 時(shí)間比例(脈沖式) | ||||||
9 | PID連續(xù)輸出 | ||||||
調(diào)節(jié)方式 | 1 | 熱電偶 | |||||
2 | 熱電阻 | ||||||
3 | 霍爾微壓壓力變送器 | ||||||
4 | 電阻遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||
輸入信號(hào) | |||||||
X | C | T | - | 1 | 0 | 1 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600