X | S | J | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||
- | ||||||||||
97 | 產(chǎn)品序列號(hào) | |||||||||
A | 160×80(mm)橫式 | |||||||||
H | 80×160(mm)豎式 | |||||||||
F | 96×96(mm)(*多帶二組開(kāi)關(guān)量) | |||||||||
0 | 電流輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
1 | 電流輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
2 | 電流輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
3 | 電壓輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
4 | 電壓輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
5 | 電壓輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
6 | 頻率輸入無(wú)補(bǔ)償 | |||||||||
7 | 頻率輸入帶溫度補(bǔ)償 | |||||||||
8 | 頻率輸入帶壓力補(bǔ)償 | |||||||||
9 | 電流雙流量 | |||||||||
0 | 不帶報(bào)警 | |||||||||
1 | *組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
2 | 二組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
3 | 三組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
4 | 四組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
5 | *路模擬量輸出 | |||||||||
6 | *路模擬量輸出,*組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
7 | *路模擬量輸出,二組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
8 | *路模擬量輸出,三組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
9 | *路模擬量輸出,四組開(kāi)關(guān)量 | |||||||||
- | - | |||||||||
D | 帶24V直流電源(80mA) | |||||||||
X | S | J | - | 97 | □ | □ | □ | - | D |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600