公稱 通徑 DN (mm) |
*大 流量 m3/h |
基本誤差限(%) |
介質(zhì) 溫度 ℃ |
公稱 壓力 MPa |
*大壓 力損失 MPa |
粘度 范圍 mPa.s |
|
范圍度10:1 | 范圍度5:1 | ||||||
15 | 2.5 | ±0.5% | ±0.2% | 0~80 | 1.0 | <0.05 | <80 |
25 | 6 | ||||||
40 | 16 | ||||||
50 | 25 | ||||||
80 | 60 | ||||||
100 | 100 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600