型號 | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||
流量計 | 流量計 | ||||||
沖量式 | 沖量式 | ||||||
D) |
D)電信號 輸出 |
||||||
Q) |
Q)氣信號 輸出 |
||||||
發(fā)訊型式 | 1) | 1)平移式 | |||||
2) | 2)轉(zhuǎn)角式 | ||||||
3) | 3)吊裝式 | ||||||
4) | 4)平移吊裝式 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 0: | 0:無附加裝置 | |||||
2: | 2:帶有積算裝置 | ||||||
附加裝置 |
1) |
1)0~10,16,25,50, 100kg/h; |
|||||
3) |
3)0~100,100,160,250, 500,1000kg/h |
||||||
5) |
5)0~1.1,6.2,5.5, 10,16,25t/h |
||||||
6) | 6)0~25,32,50t/h | ||||||
7) | 7)0~50,100,160t/h | ||||||
測量范圍 | |||||||
LFD-125 | L | F | D | 1 | 2 | 5 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽 | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標準 | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600