總量顯示長(zhǎng)度: | 十進(jìn)制7位 |
瞬時(shí)量顯示長(zhǎng)度: | 十進(jìn)制5位 |
總量顯示誤差: | 土1個(gè)顯示單位 |
瞬時(shí)量顯示誤差: | ±0.1%±1個(gè)顯示單位 |
輸出脈沖信號(hào): | 矩形波:低電平≤1V 高電平供電電壓V DD-2V |
(負(fù)載阻抗3kQ時(shí)) | |
輸出電流信號(hào): | 4~20mA標(biāo)準(zhǔn)直流信號(hào)* |
(或1~5V,用戶特殊訂貨)* | |
輸出電流基本誤差限: | 0.3%F.S* |
輸出電流信號(hào)反應(yīng)時(shí)間: | ≤0.5s* |
負(fù)載電阻: | 250Ω (4~20mA時(shí))* |
恒流性能: | ≤0.15%/△250Ω (4~20mA時(shí))* |
脈沖當(dāng)量設(shè)定范圍: | 1~9999 |
失電數(shù)據(jù)保護(hù)時(shí)間: | ≮5年 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度: | —10~+60℃ |
相對(duì)濕度: | ≤85% |
供電電源 | |
電 壓: | 24V DC±10% |
耗電功率: | ≯2.5W |
重 量: | 約2.5kg |
防爆等*: | dⅡBT4 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600