項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
輸入部分 | 輸入信號(hào) | 1~5V DC |
輸入通道對(duì)輸入信號(hào)的影響 | ≤0.1% | |
輸出部分 | 輸出信號(hào) | DC 1~5V(或4~20mA輔助信號(hào)) |
輸入與輸出運(yùn)算式 | V0= 2 +1 | |
負(fù)載電阻 | 輔助信號(hào)回路 阻抗≤50Ω | |
輸出阻抗 | <1Ω(DC 1~5V) | |
基本誤差 | ±0.5%(Vi>1.040V) | |
工作條件 | 環(huán)境溫度:5~40℃ 相對(duì)濕度<85% 工作振動(dòng)≤10-55Hz 全振幅≤0.075mm 周圍環(huán)境無(wú)腐蝕性,易爆氣體 | |
小信號(hào)切除電壓 | 1.020V~1.040即0.5~1% | |
結(jié)構(gòu)形式 | 架裝式 | |
外形尺寸 | 44×175×360mm | |
重量 | 2㎏ | |
供電電源 | DC 24 +10 -5%V |
D | J | K | □ | □□ | □ |
電動(dòng)單元組合儀表 | 計(jì)算單元 | 開(kāi)方 | 1) V0= 2 Vi-1+1 | 0)無(wú)意義 |
0) 架裝 1) 盤(pán)裝 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600