項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | |
輸 入 部 分 |
輸入信號(hào) | DC 1~5V |
輸入通道 | 2~4個(gè) | |
輸人電阻 | 大于500kΩ | |
輸 出 部 分 |
輸出信號(hào) | DC 1~5V及DC 4~20mA |
輸入與輸入運(yùn)算式 | 見計(jì)算公式表格 | |
負(fù)載電阻 | 輔助信號(hào)回路阻抗≤50Ω | |
輸入阻抗 | <1Ω(DC 1~5v) | |
供電電源 | DC 24 +10 -5%V | |
消耗功率 | 約1.5W | |
基本誤差 | ±0.5% | |
外形尺寸 | 44×175×360mm | |
工作條件 | 環(huán)境溫度5~40℃相對(duì)濕度<85% | |
工作振動(dòng)≤10-60Hz振幅≤0.1mm | ||
周圍環(huán)境無腐蝕性,易爆氣體 | ||
外形尺寸 | 44X175×360mm | |
重 量 | 2.1kg |
DJJ-1200 | V出=N1(V1)±N2(V2-1)±K |
DJJ-1300 | V出=N1(V1-1)±N2(V2-1) ±N3(V3-1) ±K |
Dd3-1400 | V出=N1(V1-1)±N2(V2-1)±N3(V3-1)±N4(V4-1)土K |
首頁 | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600