指 標(biāo) | DGA | DGB | DGJ |
輸入信號 | DC 1~5V | DC 1~5V | |
輸入阻抗影響 | <0.1% | <0.1% | |
輸出信號 | DC 4~20mA | DC 4~20mA | DC 4~20mA |
負(fù)載電阻 | 250~750Ω | 250~350Ω | |
輸入信號指示 | |||
輸出信號指示 | ≤±1% | ≤±2.5% |
報(bào)警給定值范圍-5~105% 設(shè)定點(diǎn)數(shù)*或二點(diǎn),上、下、上下限報(bào)警 |
比值方式 | 消報(bào)范圍<80mV | ||
設(shè)定值指標(biāo) | 等分刻度0.3~3≤±1.5 開方刻度0.6~1.7±1.5 | 刻度指示±5% 重復(fù)性<10mV | |
*大使用電流 | 無偏置60mV,內(nèi)偏置80mV 外偏置70mV,光柱加0.3A | 消耗功率<3W | |
內(nèi)偏置設(shè)定指示 | ±100%≤±10% | ||
供電電壓 | DC 24V +2.4/-1.2 V | DC 24V +2.4/-1.2 V | DC 24V +2.4/-1.2 V |
工作條件 | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度85% | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度85% | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度85% |
重量 | 5.5㎏ | 6.5㎏ | 1.45㎏ |
結(jié)構(gòu)形式 | 盤裝 | 盤裝 | 架裝 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600