型號(hào) | 類別 | 輸入 | 測(cè)量范圍 | 顯示數(shù)字記錄精度 | |
ALD 236-06 | 電 壓 型 儀 表 | 直流電壓 | -20.00~20.00 mV | ±0.3﹪±1字 | |
-100.0~100.0 mV | |||||
熱電偶 | B | 0600~1800℃ | ±0.5﹪±1℃ | ||
T | -150.0~350.0℃ | ||||
S | 0000~1700℃ | ||||
E | 000.0~900.0℃ | ||||
K | 0000~1300℃ | ||||
直流電流 | 00.00~10.00mA | ±0.5﹪±1字 | |||
04.00~20.00mA | |||||
ALD 236-06 | 電阻型儀表 | 熱電阻 | Cu50 | -050.0~150.0℃ | ±0.5﹪±1字 |
Cu100 | -050.00~150.0℃ | ||||
Pt100 | -200.00~800.0℃ |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600