管道內(nèi)流速常用值
流體種類 | 應(yīng)用場合 | 管道種類 | 平均流速 | 備注 | |
水 | *般給水 | 主壓力管道 | 2-3 | ||
低壓管道 | 0.5-1 | ||||
泵進(jìn)口 | 0.5-2.0 | ||||
泵出口 | 1.0-3.0 | ||||
工業(yè)用水 | 離心泵壓力管 | 3-4 | |||
離心泵吸水管 | DN250 | 1-2 | |||
DN250 | 1.5-2.5 | ||||
往復(fù)泵壓力管 | 1.5-2 | ||||
往復(fù)泵吸水管 | <1 | ||||
給水總管 | 1.5-3 | ||||
排水管 | 0.5-1.0 | ||||
冷卻 | 冷水管 | 1.5-2.5 | |||
熱水管 | 1-1.5 | ||||
凝結(jié) | 凝結(jié)水泵吸水管 | 0.5-1 | |||
凝結(jié)水泵出水管 | 1-2 | ||||
自流凝結(jié)水管 | 0.1-0.3 | ||||
*般液體 | 低粘度 | 1.5-3.0 | |||
高粘度液體 | 粘度 50mPa.s | DN25 | 0.5-0.9 | ||
DN50 | 0.7-1.0 | ||||
DN100 | 1.0-1.6 | ||||
粘度 100mPa.s | DN25 | 0.3-0.6 | |||
DN50 | 0.5-0.7 | ||||
DN100 | 0.7-1.0 | ||||
DN200 | 1.2-1.6 | ||||
粘度 1000mPa.s | DN25 | 0.1-0.2 | |||
DN50 | 0.16-0.25 | ||||
DN100 | 0.25-0.35 | ||||
DN200 | 0.35-0.55 | ||||
氣體 | 低壓 | 10-20 | |||
高壓 | 8-15 | 20-30MPa | |||
排氣 | 煙道 | 2-7 | |||
壓縮空氣 | 壓氣機(jī) | 壓氣機(jī)進(jìn)氣管 | -10 | ||
壓氣機(jī)輸氣管 | -20 | ||||
*般情況 | DN<50 | <8 | |||
DN>70 | <15 | ||||
飽和蒸汽 | 鍋爐、汽輪機(jī) | DN<100 | 15-30 | ||
DN=100-200 | 25-35 | ||||
DN>200 | 30-40 | ||||
過熱蒸汽 | 鍋爐、汽輪機(jī) | DN<100 | 20-40 | ||
DN=100-200 | 30-50 | ||||
DN>200 | 40-60 |
首頁 | 網(wǎng)站簡介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600