質(zhì)量流量單位換算表
單位 | 噸/時(shí) (t/h) | 千克(公斤)/時(shí) (kg/h) | 千克(公斤)/分 (kg/min) | 千克(公斤)/秒 (kg/s) | 英噸/時(shí) (UKton/h) | 磅/時(shí) (lb/h) | 磅/分 (lb/min) | 磅/秒 (lb/s) |
噸/時(shí) (t/h) | 1 | 103 | 16.6667 | 0.277778 | 0.984207 | 2204.62 | 36.7437 | 0.612394 |
千克(公斤)/時(shí) (kg/h) | 10-3 | 1 | 0.0166667 | 2.77778×10-4 | 9.84207×10-4 | 2.20462 | 0.0367437 | 6.12395×10-4 |
千克(公斤)/分 (kg/min) | 0.06 | 60 | 1 | 0.0166667 | 0.0590524 | 132.277 | 2.20462 | 0.0367437 |
千克(公斤)/秒 (kg/s) | 3.6 | 3600 | 60 | 1 | 3.54315 | 7936.63 | 132.277 | 2.20462 |
英噸/時(shí) (UKton/h) | 1.01605 | 1016.05 | 16.9342 | 0.282236 | 1 | 2240 | 37.3333 | 0.622223 |
磅/時(shí) (lb/h) | 4.53592×10-4 | 0.453592 | 0.00755987 | 1.25998×10-4 | 4.46429×10-4 | 1 | 0.0166667 | 2.77778×10-4 |
磅/分 (lb/min) | 0.0272155 | 27.2155 | 0.453592 | 0.00755987 | 0.0267857 | 60 | 1 | 0.0166667 |
磅/秒 (lb/s) | 1.63293 | 1632.93 | 27.2155 | 0.453592 | 1.60714 | 3600 | 60 | 1 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600